Avec un total de 4401 points à l'octathlon régional Alann réussit l'exploit de se positionner à la 6ème place nationale des épreuves combinées.
En préambule voilà le classement des 10 meilleurs nationaux actuels
En 2 le résultat de ce week end:
Et enfin en 3 les performances épreuve par épreuve d'Alann sur l'octathlon:
19/05 | 1 000m | Final 1 | 3 | 3'04''24 | 623 | Amiens | |||
19/05 | 100m | Final 1 | 2 | 12''24 | +0.1 | 605 | Amiens | ||
19/05 | Hauteur | Final 1 | 1 | 1m74 | 577 | Amiens | |||
19/05 | Disque (1.2 kg) | Final 1 | 1 | 32m32 | 510 | Amiens | |||
19/05 | Octathlon MH | Résul 1 | 2 | 4 401 pts | Amiens | ||||
18/05 | 100m Haies (84) | Final 1 | 2 | 14''60 | +0.5 | 647 | Amiens | ||
18/05 | Perche | Final 1 | 3 | 3m30 | 431 | Amiens | |||
18/05 | Poids (4 kg) | Final 1 | 1 | 11m92 | 602 | Amiens | |||
18/05 | Javelot (600 g) | Final 1 | 2 | 37m49 | 406 | Amiens |
deux ecords de club battus encore ce week end :
en hauteur 1m74 contre 1m65 pour sébastien Brunez en 2003 /
à l'octathlon 4401 points contre 4315 pour sébastien Brunez en 2004
Restent à aller chercher les lancers de Jeremy AMIGO au poids 12m74 en 2001 et au disque / au javelot 42m79 et à la longueur de sébastien 6m00. Mais il n'est pas obligé de tout battre non plus !!